LSP III Liga 2020

Grupa A - Mistrzowska

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Bilans bramek RB Punkty
1 Husaria Bydgoszcz 16 13 3 0 200 - 87 113 39
2 SoundofSilence.pl 16 12 2 2 165 - 118 47 38
3 SC Trident 16 11 5 0 132 - 84 48 31
4 Hewar 16 10 6 0 177 - 126 51 30
5 GEA 16 6 8 2 118 - 136 -18 20
6 MOGATEX Hurtownia Budowlana 16 6 9 1 133 - 128 5 9

Grupa A - Spadkowa

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Bilans bramek RB Punkty
1 Kawaleria 16 9 6 1 136 - 115 21 28
2 Granat Bydgoszcz 16 8 7 1 109 - 162 -53 25
3 Celta 16 7 8 1 104 - 104 0 20
4 Serwis Trans Expert 16 5 10 1 89 - 128 -39 16
5 Przyjacielski Zespół Piłkarski 16 3 13 0 74 - 133 -59 9
6 Rona Leader 16 1 14 1 54 - 170 -116 2

Grupa B - Mistrzowska

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Bilans bramek RB Punkty
1 SOLAIR Instalacje 16 15 1 0 146 - 52 94 45
2 CBD 16 12 3 1 141 - 94 47 37
3 Niebiesko Czarni 16 12 4 0 157 - 89 68 36
4 A-Entry 16 10 5 1 146 - 97 49 29
5 (Nie) Dzielni Piłkarze 16 7 9 0 119 - 159 -40 21
6 Kaba 16 6 10 0 102 - 95 7 18

Grupa B - Spadkowa

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Bilans bramek RB Punkty
1 Gastro 16 8 7 1 119 - 116 3 25
2 FC Prisonersi 16 8 8 0 118 - 111 7 24
3 Sparta 16 4 9 3 84 - 114 -30 13
4 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 16 3 10 3 71 - 144 -73 12
5 ARRK Polska 16 2 11 3 75 - 128 -53 9
6 Epi-Vimagco 16 2 12 2 59 - 138 -79 8